jrs直播网 > 足球直播 > CBA得分榜 >

CBA得分榜

CBA得分榜列表

三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 广厦 203/134/64 48/86 48 2 35
2 - 山西 198/130/61 38/92 53 4 33
3 - 辽宁 192/131/63 54/77 74 2 32
4 - 北控 180/124/69 28/96 39 2 28
5 - 青岛 179/115/53 39/76 42 5 34
6 - 广东 170/103/56 22/81 19 0 63
7 - 北京 167/121/59 70/51 39 1 19
8 - 山西 159/106/62 26/80 22 5 46
9 - 上海 157/133/59 51/82 69 1 46
10 - 福建 153/83/57 15/68 8 9 59
11 - 吉林 147/122/46 68/54 52 0 33
12 - 福建 145/104/44 36/68 25 0 22
13 - 辽宁 144/102/49 47/55 23 3 23
14 - 浙江 142/100/45 48/52 40 0 29
15 - 广厦 141/104/53 35/69 21 1 35
16 - 吉林 140/110/48 49/61 28 4 37
17 - 宁波 139/123/51 63/60 52 2 25
18 - 江苏 138/90/42 28/62 29 0 25
19 - 同曦 138/93/55 0/93 10 3 82
20 - 同曦 137/87/37 32/55 39 0 21
21 - 天津 135/106/40 34/72 42 1 33
22 - 广州 134/82/31 30/52 41 3 29
23 - 吉林 133/94/47 39/55 28 14 85
24 - 山东 133/107/48 62/45 24 1 23
25 - 新疆 132/108/48 32/76 85 0 35
26 - 青岛 131/96/45 30/66 17 15 66
27 - 山东 131/94/42 41/53 43 0 33
28 - 上海 129/105/44 63/42 39 3 33
29 - 广厦 128/101/52 21/80 1 7 46
30 - 天津 119/98/40 52/46 11 0 22
31 - 四川 117/98/37 46/52 32 1 22
32 - 北京 117/68/46 14/54 11 1 63
33 - 广州 113/81/45 0/81 2 2 84
34 - 北控 112/76/42 28/48 18 1 16
35 - 深圳 111/83/31 46/37 17 2 27
36 - 江苏 109/107/40 31/76 27 2 17
37 - 福建 109/83/40 36/47 37 0 16
38 - 深圳 108/122/38 54/68 35 1 43
39 - 上海 108/85/43 25/60 15 3 26
40 - 江苏 108/69/39 15/54 18 7 55
41 - 新疆 106/70/39 21/49 17 6 47
42 - 四川 106/62/42 0/62 10 10 50
43 - 天津 105/81/31 47/34 21 0 22
44 - 山东 104/62/38 1/61 5 1 51
45 - 山东 104/71/37 7/64 15 16 60
46 - 四川 104/81/38 37/44 25 4 33
47 - 北京 100/64/43 3/61 3 10 59
48 - 广东 100/68/26 35/33 30 4 54
49 - 四川 99/70/34 29/41 15 5 33
50 - 北控 99/70/37 14/56 33 5 21

友情链接