jrs直播网 > 足球直播 > CBA杯得分榜 >

CBA杯得分榜

CBA杯得分榜列表

三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 江西大谦 84/54/27 16/38 19 1 19
2 - 辽宁 80/51/35 3/48 4 1 27
3 - 天津 75/54/25 25/29 14 1 18
4 - 四川 71/46/22 30/16 8 0 4
5 - 吉林 67/52/24 16/36 16 2 9
6 - 广厦 66/46/24 13/33 21 1 14
7 - 广东 64/51/21 30/21 20 0 16
8 - 深圳 63/58/24 14/44 20 4 21
9 - 合肥狂风 61/37/19 8/29 18 0 11
10 - 香港金牛 60/38/14 14/24 12 0 6
11 - 福建 58/34/18 11/23 6 0 9
12 - 北京 56/43/18 21/22 3 1 16
13 - 上海玄鸟 53/40/18 18/22 5 5 10
14 - 福建 50/42/23 13/29 3 2 24
15 - 广厦 50/43/19 21/22 10 0 6
16 - 上海 49/45/16 19/26 20 0 19
17 - 合肥狂风 47/26/14 2/24 1 4 28
18 - 青岛 46/36/17 30/6 7 0 11
19 - 宁波 46/29/13 17/12 9 1 6
20 - 北控 44/20/15 5/15 7 0 7
21 - 宁波 44/22/12 15/7 3 2 10
22 - 山西 44/25/11 11/14 16 0 7
23 - 广州 43/34/18 1/33 0 1 32
24 - 深圳 43/31/14 18/13 8 0 12
25 - 上海 43/28/16 18/10 2 0 5
26 - 浙江 43/25/17 0/25 5 3 23
27 - 辽宁 41/23/16 5/18 16 1 15
28 - 福建 40/42/13 27/15 22 1 9
29 - 福建 40/25/16 13/12 2 5 13
30 - 辽宁 39/23/11 19/4 19 0 2
31 - 福建 39/25/15 11/14 12 0 7
32 - 浙江 39/24/16 3/21 9 0 13
33 - 江西大谦 38/31/16 4/27 6 6 43
34 - 江西大谦 38/38/13 23/15 3 0 16
35 - 深圳 38/30/14 7/23 0 1 8
36 - 上海 38/35/16 15/20 10 0 4
37 - 广州 37/33/13 17/16 10 1 5
38 - 青岛 37/21/16 6/15 5 0 18
39 - 福建 37/26/13 15/11 8 2 11
40 - 新疆 35/22/13 11/11 3 1 7
41 - 辽宁 35/32/13 22/10 6 0 6
42 - 山西 34/16/13 3/13 5 0 15
43 - 吉林 33/22/12 8/14 3 0 4
44 - 上海玄鸟 33/23/14 3/20 6 2 30
45 - 宁波 33/19/10 5/14 1 0 15
46 - 辽宁 33/17/12 0/17 4 0 15
47 - 江苏 32/22/11 0/22 4 2 26
48 - 北京 32/16/11 11/5 2 0 8
49 - 同曦 32/32/13 10/22 4 0 10
50 - 广州 31/13/8 8/5 6 0 14

友情链接