jrs直播网 > 足球直播 > NBL比分 >

NBL比分

NBL比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月21日 墨尔本联vs新西兰破坏者 94-91
2 2026年11月21日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs伊拉瓦拉老鹰 95-82
3 2026年11月20日 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 98-90
4 2026年11月19日 伊拉瓦拉老鹰vs阿德莱德36人 103-97
5 2026年11月18日 新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰 96-101
6 2026年11月15日 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 92-104
7 2026年11月15日 悉尼国王vs新西兰破坏者 111-102
8 2026年11月14日 珀斯野猫vs伊拉瓦拉老鹰 111-100
9 2026年11月14日 墨尔本联vs东南墨尔本凤凰 102-95
10 2026年11月13日 凯恩斯太攀蛇vs悉尼国王 84-82
11 2026年11月13日 新西兰破坏者vs布里斯班子弹 94-90
12 2026年11月12日 珀斯野猫vs塔斯马尼亚跳伞蚁 98-92
13 2026年11月12日 阿德莱德36人vs墨尔本联 101-93
14 2026年11月11日 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 110-120
15 2026年11月08日 珀斯野猫vs凯恩斯太攀蛇 92-100
16 2026年11月08日 悉尼国王vs东南墨尔本凤凰 110-99
17 2026年11月07日 墨尔本联vs布里斯班子弹 120-92
18 2026年11月07日 阿德莱德36人vs伊拉瓦拉老鹰 106-78
19 2026年11月06日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者 79-77
20 2026年11月05日 凯恩斯太攀蛇vs伊拉瓦拉老鹰 95-107
21 2026年11月04日 布里斯班子弹vs珀斯野猫 109-104
22 2026年11月02日 墨尔本联vs新西兰破坏者 94-74
23 2026年11月01日 阿德莱德36人vs布里斯班子弹 89-96
24 2026年11月01日 东南墨尔本凤凰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 89-98
25 2026年10月31日 珀斯野猫vs伊拉瓦拉老鹰 98-105
26 2026年10月31日 凯恩斯太攀蛇vs墨尔本联 97-113
27 2026年10月30日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs悉尼国王 68-71
28 2026年10月30日 新西兰破坏者vs阿德莱德36人 101-108
29 2026年10月29日 布里斯班子弹vs凯恩斯太攀蛇 85-107
30 2026年10月28日 珀斯野猫vs悉尼国王 91-99
31 2026年10月25日 墨尔本联vs悉尼国王 105-95
32 2026年10月25日 凯恩斯太攀蛇vs新西兰破坏者 86-84
33 2026年10月24日 东南墨尔本凤凰vs阿德莱德36人 108-94
34 2026年10月24日 伊拉瓦拉老鹰vs布里斯班子弹 81-98
35 2026年10月23日 珀斯野猫vs墨尔本联 103-102
36 2026年10月22日 伊拉瓦拉老鹰vs悉尼国王 82-108
37 2026年10月21日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs布里斯班子弹 106-85
38 2026年10月18日 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 89-91
39 2026年10月18日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者 98-92
40 2026年10月17日 悉尼国王vs珀斯野猫 102-81
41 2026年10月17日 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 115-83
42 2026年10月16日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs阿德莱德36人 88-94
43 2026年10月15日 布里斯班子弹vs东南墨尔本凤凰 115-105
44 2026年10月14日 悉尼国王vs新西兰破坏者 101-102
45 2026年10月11日 伊拉瓦拉老鹰vs凯恩斯太攀蛇 100-110
46 2026年10月11日 悉尼国王vs阿德莱德36人 78-84
47 2026年10月10日 珀斯野猫vs新西兰破坏者 100-84
48 2026年10月10日 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 99-104
49 2026年10月09日 伊拉瓦拉老鹰vs塔斯马尼亚跳伞蚁 112-122
50 2026年10月08日 凯恩斯太攀蛇vs布里斯班子弹 97-91
51 2026年10月07日 阿德莱德36人vs墨尔本联 91-96
52 2026年10月04日 阿德莱德36人vs新西兰破坏者 72-88
53 2026年10月04日 东南墨尔本凤凰vs伊拉瓦拉老鹰 113-96
54 2026年10月03日 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 95-107
55 2026年10月03日 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 99-109
56 2026年10月02日 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 92-88
57 2026年10月02日 伊拉瓦拉老鹰vs阿德莱德36人 114-92
58 2026年10月01日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs墨尔本联 84-82
59 2026年09月30日 悉尼国王vs布里斯班子弹 93-78
60 2026年09月30日 新西兰破坏者vs凯恩斯太攀蛇 98-75
61 2026年09月27日 悉尼国王vs伊拉瓦拉老鹰 121-100
62 2026年09月27日 阿德莱德36人vs凯恩斯太攀蛇 83-69
63 2026年09月26日 珀斯野猫vs新西兰破坏者 97-93
64 2026年09月25日 布里斯班子弹vs伊拉瓦拉老鹰 103-95
65 2026年09月24日 珀斯野猫vs阿德莱德36人 98-97
66 2026年09月24日 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 61-86
67 2026年09月23日 凯恩斯太攀蛇vs塔斯马尼亚跳伞蚁 93-87
68 2026年09月22日 布里斯班子弹vs新西兰破坏者 88-85
69 2026年09月21日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs东南墨尔本凤凰 96-91
70 2026年09月20日 悉尼国王vs凯恩斯太攀蛇 111-90
71 2026年09月20日 新西兰破坏者vs伊拉瓦拉老鹰 95-81
72 2026年09月19日 珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰 79-100
73 2026年09月19日 墨尔本联vs阿德莱德36人 95-97
74 2026年09月12日 布里斯班子弹vs凯恩斯太攀蛇 98-129
75 2026年09月12日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs悉尼国王 98-98
76 2026年09月10日 墨尔本联vs新西兰破坏者 86-90
77 2026年09月08日 千叶喷射机vs珀斯野猫 45-98
78 2026年09月08日 东南墨尔本凤凰vs新西兰破坏者 100-103
79 2026年09月06日 塔斯马尼亚跳伞蚁vs新西兰破坏者 86-96
80 2026年09月06日 墨尔本联vs伊拉瓦拉老鹰 103-98
81 2026年09月05日 阿德莱德36人vs凯恩斯太攀蛇 112-86
82 2026年09月05日 东南墨尔本凤凰vs布里斯班子弹 113-105
83 2026年09月04日 珀斯野猫vs墨尔本联 82-97
84 2026年09月04日 新西兰破坏者vs悉尼国王 74-95
85 2026年09月03日 伊拉瓦拉老鹰vs阿德莱德36人 100-99
86 2026年09月03日 布里斯班子弹vs塔斯马尼亚跳伞蚁 112-91
87 2026年09月02日 悉尼国王vs东南墨尔本凤凰 84-101
88 2026年09月02日 凯恩斯太攀蛇vs珀斯野猫 85-82
89 2026年08月29日 墨尔本联vs凯恩斯太攀蛇 113-97
90 2026年08月27日 东南墨尔本凤凰vs凯恩斯太攀蛇 95-99
91 2026年08月22日 布里斯班子弹vs澳甲联北部精选队 127-81
92 2026年08月22日 东南墨尔本凤凰vs墨尔本联 91-89
93 2026年08月22日 珀斯野猫vs凯恩斯太攀蛇 102-87
94 2026年08月19日 凯恩斯太攀蛇vs加州圣玛丽大学 91-79
95 2026年08月16日 东南墨尔本凤凰vs加州圣玛丽大学 86-64
96 2026年08月14日 悉尼国王vs加州圣玛丽大学 72-85
97 2026年08月13日 伊拉瓦拉老鹰vs加州圣玛丽大学 95-78
98 2026年08月09日 墨尔本联vs日本B联赛联队 83-68
99 2026年08月06日 东南墨尔本凤凰vs日本B联赛联队 113-60
100 2026年04月05日 悉尼国王vs阿德莱德36人 113-101

友情链接