jrs直播网 > 足球直播 > NCAA积分 >

NCAA积分

NCAA积分列表

美国竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 卫奇塔州立 4 1 80% 3连胜 86.6 71
2 塔尔萨大学 4 1 80% 1连负 80 66.4
3 佛罗里达大西洋大学 4 1 80% 3连胜 80.8 77.2
4 孟菲斯大学 3 1 75% 1连胜 87 86.75
5 阿拉巴马大学伯明翰分校 4 2 67% 2连胜 80.5 75.83
6 北得州大学 3 2 60% 1连负 82.2 67.8
7 南佛罗里达大学 3 2 60% 2连胜 85.8 74
8 莱斯大学 3 2 60% 2连胜 81.2 74
9 东卡罗莱纳大学 3 2 60% 1连负 76.2 70.6
10 夏洛特大学 3 2 60% 1连胜 70 67.4
11 德州圣安东尼大学 3 2 60% 1连胜 79 77.4
12 天普大学 3 2 60% 2连胜 74.2 74.6
13 杜兰大学 2 3 40% 2连负 78.4 77.4
大西洋沿岸联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 弗吉尼亚大学 7 0 100% 7连胜 92.43 67.71
2 南卫理公会大学 6 0 100% 6连胜 90.83 66.17
3 弗吉尼亚理工大学 6 0 100% 6连胜 88.5 68.17
4 匹兹堡大学 6 0 100% 6连胜 86.33 66.83
5 波士顿学院 5 0 100% 5连胜 74 56.6
6 圣母大学 6 1 86% 2连胜 88 73.71
7 迈阿密大学 5 1 83% 5连胜 89 56.5
8 佛罗里达州立大学 5 1 83% 3连胜 88.67 68.67
9 北卡罗莱纳州立大学 5 1 83% 1连负 84.83 69.83
10 佐治亚理工学院 5 1 83% 1连负 84.17 75
11 斯坦福大学 5 1 83% 2连胜 76.17 67.17
12 北卡罗莱纳大学 4 1 80% 1连胜 84.6 71
13 克莱姆森大学 4 1 80% 1连胜 84.8 71.6
14 维克森林大学 4 1 80% 3连胜 77.2 65.4
15 路易斯维尔大学 3 1 75% 1连胜 88 73.5
16 加州大学伯克利分校 4 2 67% 2连胜 82.83 74.33
17 杜克大学 3 2 60% 1连负 87.6 65.4
18 雪城大学 3 2 60% 1连胜 81.8 70.2
大西洋10联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 杜肯大学 5 0 100% 5连胜 72.6 65.2
2 乔治华盛顿大学 5 1 83% 1连负 81.67 57.5
3 罗德岛大学 5 1 83% 1连负 78.67 63.33
4 圣约瑟大学 5 1 83% 1连负 77.17 71.17
5 圣博纳旺蒂大学 4 1 80% 4连胜 81.2 63.8
6 乔治梅森大学 4 1 80% 1连胜 74 59
7 福特汉姆大学 4 1 80% 4连胜 77.2 69.8
8 弗吉尼亚联邦大学 3 1 75% 2连胜 85 71.75
9 圣路易斯大学 3 2 60% 2连负 88.6 75.4
10 芝加哥洛约拉大学 3 2 60% 1连负 78.8 69.8
11 戴维森学院 3 2 60% 2连负 70 63.8
12 里奇蒙德大学 3 3 50% 3连负 82 70.5
13 达顿大学 3 3 50% 2连胜 79.5 73.67
14 拉萨尔大学 2 3 40% 1连胜 72.2 79.8
美国东部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 马萨诸塞罗威尔分校 4 1 80% 1连胜 76.6 60.4
2 新罕布什尔大学 4 2 67% 1连胜 76.67 63.83
3 纽州大阿尔巴尼分校 4 2 67% 2连胜 68.17 68.83
4 宾汉顿大学 3 3 50% 2连负 67.17 69.5
5 布莱恩特大学 3 4 43% 2连胜 65.57 71.29
6 马里兰巴尔的摩分校 3 4 43% 1连负 69.86 76.71
7 佛蒙特大学 2 3 40% 1连负 77.6 67.4
8 缅因大学 2 4 33% 1连胜 65 71.17
9 新泽西理工学院 1 6 14% 4连负 57.14 77.43
东南联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 范德比尔特大学 6 0 100% 6连胜 89.83 60.83
2 得州农工大学 6 0 100% 6连胜 99.17 71.67
3 德克萨斯大学 5 0 100% 5连胜 93.4 62.2
4 密西西比大学 4 0 100% 4连胜 89.5 52.5
5 路易斯安那州立大学 5 0 100% 5连胜 88.4 61
6 阿拉巴马大学 5 0 100% 6连胜 99.4 79
7 田纳西大学 5 0 100% 5连胜 76.4 56.2
8 佐治亚大学 6 0 100% 6连胜 87 70.83
9 南卡罗莱纳大学 5 0 100% 5连胜 79 59.6
10 佛罗里达大学 6 1 86% 1连胜 82.29 69.43
11 密苏里大学 5 1 83% 4连胜 92.17 61.17
12 密西西比州立大学 5 1 83% 2连胜 84.5 69
13 俄克拉荷马大学 4 1 80% 4连胜 78 66.6
14 阿肯色大学 4 2 67% 1连胜 83.5 66.67
15 肯塔基大学 4 2 67% 1连负 80.83 75.33
16 奥本大学 3 3 50% 1连负 77.5 69.5
大东联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 圣约翰大学 5 0 100% 5连胜 94 64.2
2 德保罗大学 5 0 100% 5连胜 78.2 54.2
3 乔治城大学 5 0 100% 6连胜 83.6 68.2
4 泽维尔大学 5 1 83% 1连负 82.33 62.17
5 西顿霍尔大学 5 1 83% 2连胜 73 66
6 康涅狄格大学 4 1 80% 1连负 83.4 63.4
7 普罗维登斯学院 4 1 80% 3连胜 74.4 59.6
8 克雷顿大学 4 1 80% 2连胜 79.8 67.8
9 巴特勒大学 4 2 67% 2连胜 85.5 73.67
10 马奎特大学 3 2 60% 1连胜 76.8 58.6
11 维兰诺瓦大学 3 2 60% 1连负 81.4 68.4
大十联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 加州大学洛杉矶分校 5 0 100% 5连胜 96.8 62.4
2 南加州大学 5 0 100% 5连胜 96.6 62.2
3 内布拉斯加大学 5 0 100% 5连胜 88.4 60.8
4 明尼苏达大学 6 0 100% 6连胜 83.17 61.17
5 印第安纳大学 6 0 100% 6连胜 87.83 70.67
6 华盛顿大学 3 0 100% 4连胜 83 69.67
7 伊利诺伊大学 5 1 83% 3连胜 105.17 69.17
8 宾夕法尼亚州立大学 5 1 83% 3连胜 84.83 69.17
9 密歇根州立大学 4 1 80% 1连负 83.6 65.2
10 俄勒冈大学 3 1 75% 1连负 89 72
11 密歇根大学 3 1 75% 2连胜 92 75.5
12 普渡大学 4 2 67% 4连胜 83 68.17
13 罗格斯大学 4 2 67% 1连胜 86 72.33
14 俄亥俄州立大学 4 2 67% 2连胜 85.17 73
15 威斯康星大学 4 2 67% 2连负 74.67 66.5
16 马里兰大学 3 2 60% 2连胜 86.4 68.4
17 爱荷华大学 3 2 60% 1连胜 81.4 65.8
18 西北大学 3 3 50% 3连负 67.67 68.17
大十二联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 得克萨斯理工大学 5 0 100% 5连胜 82 51.2
2 休斯顿大学 6 0 100% 6连胜 89.17 66.83
3 杨百翰大学 5 0 100% 5连胜 96.8 71.4
4 亚利桑那州立大学 5 0 100% 5连胜 82 63.6
5 堪萨斯大学 5 1 83% 1连负 90.67 71.67
6 贝勒大学 4 1 80% 1连胜 92.4 61.8
7 德克萨斯基督教大学 4 1 80% 1连负 94.4 73.2
8 辛辛那提大学 4 1 80% 2连胜 81.4 61.2
9 亚利桑那大学 4 1 80% 4连胜 86.8 75
10 爱荷华州立 3 1 75% 3连胜 77.25 57.25
11 西弗吉尼亚大学 4 2 67% 1连负 81.17 66.83
12 中佛罗里达大学 4 2 67% 2连负 83.33 79.5
13 俄克拉荷马州立大学 3 2 60% 1连负 89.4 73.4
14 堪萨斯州立大学 3 2 60% 1连负 81.2 70.6
15 犹他大学 3 2 60% 2连负 66.2 63.6
16 科罗拉多大学 2 3 40% 2连负 74 71
密苏里山谷联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 莫瑞州立大学 6 1 86% 1连胜 87.86 68.86
2 贝尔蒙特大学 4 1 80% 2连胜 76 58.6
3 德瑞克大学 4 1 80% 1连胜 84.4 68.2
4 伊利诺芝加哥分校 4 1 80% 1连胜 75.6 62.2
5 瓦尔帕莱索大学 3 1 75% 1连胜 84.5 63.5
6 埃文斯维尔大学 3 2 60% 1连胜 76.6 74
7 伊利诺州立大学 3 3 50% 2连胜 87.33 68.33
8 布拉德利大学 3 3 50% 1连负 62.17 59.83
9 北爱荷华大学 3 3 50% 1连胜 84.5 84
10 印第安纳州立大学 2 3 40% 1连负 79.4 69.8
11 南伊利诺大学 2 3 40% 2连负 81.2 74.6
合众国联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 密苏里州立大学 4 0 100% 4连胜 82.25 62
2 肯尼索州立 5 1 83% 1连胜 94.83 71.17
3 自由大学 4 1 80% 4连胜 80.4 67.6
4 佛罗里达国际大学 3 1 75% 1连负 89.25 76.75
5 特拉华大学 4 2 67% 3连胜 80.67 64.17
6 西肯塔基 4 2 67% 1连胜 80.5 64.83
7 中田纳西州立大学 4 2 67% 1连负 80.67 78
8 萨姆休斯顿州立大学 3 3 50% 1连胜 84.83 81.67
9 杰克逊维尔州立大学 3 3 50% 1连胜 77.5 74.5
10 新墨西哥州立大学 1 4 20% 4连负 65.8 78.4
俄亥俄山谷联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 田纳西大学马丁分校 4 2 67% 4连胜 90.67 69
2 东南密苏里州立大学 3 3 50% 1连负 82.5 74.67
3 摩海德州立大学 3 3 50% 1连负 81.5 80.83
4 艾德华兹维尔大学 3 4 43% 1连胜 71.43 70.29
5 田纳西州立大学 2 3 40% 2连负 92.6 81.8
6 林登伍德 2 4 33% 3连负 80.67 71.67
7 2 4 33% 1连胜 76.33 71.17
8 西伊利诺大学 1 5 17% 3连负 70.17 76.17
9 东伊利诺大学 1 6 14% 3连负 64.57 88
西海岸联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 加州圣玛丽大学 5 1 83% 3连胜 93.83 77
2 圣塔克拉拉大学 5 1 83% 1连负 85 76.33
3 太平洋大学 4 1 80% 2连胜 82.6 54.2
4 圣地亚戈大学 4 1 80% 2连胜 81.6 72.8
5 旧金山大学 4 1 80% 1连胜 72.6 66
6 波特兰大学 4 2 67% 1连胜 97.67 78
7 西雅图大学 3 2 60% 2连胜 74.2 68.8
8 佩珀代因大学 3 3 50% 1连胜 100.67 70.33
9 洛约拉马利蒙特大学 2 3 40% 1连胜 84.8 69.6
10 丹佛大学 1 3 25% 1连胜 70.5 69.5
大西联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 加州大学圣塔巴巴拉分校 5 0 100% 5连胜 87.2 62.4
2 犹他河谷大学 4 0 100% 4连胜 87 76.5
3 加州贝克斯菲尔德 4 1 80% 1连负 85.8 74
4 加州大学尔湾分校 3 1 75% 1连负 83.5 62.5
5 加州大学圣地亚哥分校 3 1 75% 1连胜 90 88
6 加州大学河滨分校 3 2 60% 2连负 79.2 68.4
7 加州州立富勒顿分校 2 2 50% 1连负 84.25 83.25
8 加州科大 2 3 40% 1连负 73.6 83.2
9 萨克拉门托州立大学 1 3 25% 3连负 72 77.5
10 加州州立大学长滩分校 1 3 25% 1连负 65.25 78.25
11 加州州立北岭分校 1 4 20% 2连负 83.8 84.8
12 加州浸信大学 1 4 20% 1连负 64.2 78.2
常春藤联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 哥伦比亚大学 4 1 80% 4连胜 83.6 61.8
2 达特茅斯大学 4 2 67% 1连胜 87.33 70.5
3 普林斯顿大学 4 2 67% 1连胜 70.33 64.67
4 耶鲁大学 3 3 50% 2连胜 76.67 75.83
5 哈佛大学 3 4 43% 1连胜 67.57 65.71
6 康奈尔大学 2 3 40% 2连负 79 78.8
7 宾夕法尼亚 2 3 40% 1连胜 75.2 78.8
8 布朗大学 2 4 33% 1连胜 69.33 69
太平洋十二联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 犹他州立大学 5 0 100% 5连胜 104.6 70.6
2 德州州立 6 0 100% 6连胜 88.33 61.5
3 俄勒冈州立大学 6 0 100% 7连胜 94 70
4 圣地亚哥州立大学 5 0 100% 6连胜 87.4 66.2
5 科罗拉多州立大学 4 1 80% 1连胜 75.6 69.8
6 冈萨加大学 3 1 75% 1连胜 85.25 70.75
7 加州州立弗雷斯诺分校 4 2 67% 1连胜 83.83 82
8 博伊西州立大学 3 2 60% 2连负 97.4 79.6
9 华盛顿州立大学 2 3 40% 2连胜 81 76.2
巅峰联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 北达科他州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 奥罗尔罗伯茨大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 南达科他州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 密苏里大学堪萨斯城分校 0 0 0% 0连胜 0 0
5 北达科他大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 南达科他大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 内布拉斯加奥马哈大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 圣托马斯 0 0 0% 0连胜 0 0
大天空联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 东华盛顿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 爱达荷大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 爱达荷州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 蒙大拿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 蒙大拿州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 北亚利桑那大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 北科罗拉多大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 波特兰州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 南犹他大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 韦伯州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 犹他理工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
大西洋都会竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 堪尼席斯 0 0 0% 0连胜 0 0
2 费尔菲尔德大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 艾奥纳学院 0 0 0% 0连胜 0 0
4 曼哈顿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 毛利斯特大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 圣玛丽山大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 尼亚加拉大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 昆尼皮亚克大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 莱德大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 圣心大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 圣彼德斯大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 锡耶纳学院 0 0 0% 0连胜 0 0
13 梅里马克学院 0 0 0% 0连胜 0 0
爱国者联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 美国大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 西点军校 0 0 0% 0连胜 0 0
3 波士顿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 巴克尼尔大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 科尔盖特大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 圣十字学院 0 0 0% 0连胜 0 0
7 拉法叶学院 0 0 0% 0连胜 0 0
8 理海大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 马里兰洛约拉分校 0 0 0% 0连胜 0 0
10 海军官校 0 0 0% 0连胜 0 0
东北联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 中康涅狄格州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 芝加哥州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 菲尔莱狄更斯大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 瓦格纳大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 长岛大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 莱莫恩 0 0 0% 0连胜 0 0
7 纽黑文大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 默西赫斯特大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 斯通希尔学院 0 0 0% 0连胜 0 0
地平线联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 克利夫兰州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 底特律莫瑟大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 普渡大学韦恩堡分校 0 0 0% 0连胜 0 0
4 印第安纳大学波利斯分校 0 0 0% 0连胜 0 0
5 北伊利诺大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 奥克兰大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 罗伯莫里斯 0 0 0% 0连胜 0 0
8 威斯康星大学绿湾分校 0 0 0% 0连胜 0 0
9 威斯康星密尔沃基大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 莱特州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 杨斯镇州立 0 0 0% 0连胜 0 0
12 北肯塔基大学 0 0 0% 0连胜 0 0
中东部竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 卡宾州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 特拉华州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 霍华德大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 马里兰东海岸大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 摩根州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 北卡罗莱纳中央大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 诺佛克州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 南卡罗来纳州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
阳光地带联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 阿帕拉契亚州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 阿肯色州立 0 0 0% 0连胜 0 0
3 卡罗莱纳海岸大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 乔治亚南方学院 0 0 0% 0连胜 0 0
5 佐治亚州立 0 0 0% 0连胜 0 0
6 路易斯安那门罗大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 路易斯安那理工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 马歇尔大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 欧道明大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 南阿拉巴马 0 0 0% 0连胜 0 0
11 南密西西比大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 特洛伊大学 0 0 0% 0连胜 0 0
13 路易斯安那拉法叶分校 0 0 0% 0连胜 0 0
14 詹姆斯麦迪逊大学 0 0 0% 0连胜 0 0
南方领地联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 拉玛尔大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 麦克尼斯州立 0 0 0% 0连胜 0 0
3 新奥尔良大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 尼古拉斯州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 西北州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 东南路易斯安纳大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 史提夫奥斯汀州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 得州哥普斯克里斯分校 0 0 0% 0连胜 0 0
9 休斯顿基督大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 红雀医学院 0 0 0% 0连胜 0 0
11 里奥格兰德河谷大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 0 0 0% 0连胜 0 0
大南联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 南查理斯顿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 加德纳韦伯大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 海波因特大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 朗沃德大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 北卡阿什维尔分校 0 0 0% 0连胜 0 0
6 长老会学院 0 0 0% 0连胜 0 0
7 拉德福德大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 南卡罗莱纳北部大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 温斯罗普大学 0 0 0% 0连胜 0 0
南部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 东田纳西州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 弗尔曼大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 莫瑟尔 0 0 0% 0连胜 0 0
4 北卡罗莱纳绿乡大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 萨姆福德学院 0 0 0% 0连胜 0 0
6 田纳西理工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 军事学院 0 0 0% 0连胜 0 0
8 查他努加大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 弗吉尼亚军事学院 0 0 0% 0连胜 0 0
10 西卡罗来纳大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 威福德学院 0 0 0% 0连胜 0 0
美国中部联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 阿克伦大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 波尔州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 柏林格林大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 布法罗大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 中密歇根大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 东密歇根 0 0 0% 0连胜 0 0
7 肯特州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 马萨诸塞大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 迈阿密 0 0 0% 0连胜 0 0
10 俄亥俄大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 托莱多大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 西密西根大学 0 0 0% 0连胜 0 0
西部山区联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 美国空军学院 0 0 0% 0连胜 0 0
2 夏威夷大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 内华达大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 新墨西哥大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 圣何塞州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 加州大学戴维斯分校 0 0 0% 0连胜 0 0
7 内华达大学拉斯维加斯分校 0 0 0% 0连胜 0 0
8 得州大学埃尔帕索分校 0 0 0% 0连胜 0 0
9 怀俄明大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 大峡谷大学 0 0 0% 0连胜 0 0
大西洋阳光联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 佛罗里达湾岸大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 杰克森维尔 0 0 0% 0连胜 0 0
3 利普斯科姆勃大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 北佛罗里达 0 0 0% 0连胜 0 0
5 斯泰森大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 贝拉明大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 夏洛特皇后大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 西弗罗里达大学 0 0 0% 0连胜 0 0
西南竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 阿拉巴马农工 0 0 0% 0连胜 0 0
2 阿拉巴马州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 艾尔康州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 0 0 0% 0连胜 0 0
5 贝桑库克曼大学 0 0 0% 0连胜 0 0
6 佛罗里达农工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 格兰布林大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 杰克逊州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
9 密西西比河谷州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 普雷里维尤农工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 南方大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 得克萨斯南方大学 0 0 0% 0连胜 0 0
殖民地竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 坎贝尔大学 0 0 0% 0连胜 0 0
2 德雷塞尔大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 依隆大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 汉普顿大学 0 0 0% 0连胜 0 0
5 海夫斯特 0 0 0% 0连胜 0 0
6 蒙茅斯大学 0 0 0% 0连胜 0 0
7 北卡罗来纳农工大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 北卡大学威明顿分校 0 0 0% 0连胜 0 0
9 东北大学 0 0 0% 0连胜 0 0
10 石溪大学 0 0 0% 0连胜 0 0
11 陶森大学 0 0 0% 0连胜 0 0
12 威廉玛丽大学 0 0 0% 0连胜 0 0
13 0 0 0% 0连胜 0 0
联合竞技联盟排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 奥斯汀皮耶州立 0 0 0% 0连胜 0 0
2 中阿肯色大学 0 0 0% 0连胜 0 0
3 东肯塔基大学 0 0 0% 0连胜 0 0
4 得州大学阿灵顿分校 0 0 0% 0连胜 0 0
5 阿肯色岩城 0 0 0% 0连胜 0 0
6 北阿拉巴马 0 0 0% 0连胜 0 0
7 阿比利基督大学 0 0 0% 0连胜 0 0
8 西佐治亚 0 0 0% 0连胜 0 0
9 塔尔顿州立大学 0 0 0% 0连胜 0 0

友情链接