jrs直播网 > 足球直播 > 菲女UAAP比分 >

菲女UAAP比分

菲女UAAP比分列表

序号 日期 赛事 比分
1 2026年11月15日 ADMU老鹰女篮vsUST咆哮虎女篮 80-87
2 2026年11月15日 DLSU绿色弓箭手女篮vsADU猎鹰女篮 57-76
3 2026年11月14日 NU牛头犬女篮vsUE女勇士女篮 94-40
4 2026年11月11日 ADMU老鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 85-83
5 2026年11月11日 NU牛头犬女篮vsADU猎鹰女篮 84-77
6 2026年11月11日 UST咆哮虎女篮vsUE女勇士女篮 106-48
7 2026年11月08日 UST咆哮虎女篮vsFEU水牛女篮 95-48
8 2026年11月08日 DLSU绿色弓箭手女篮vsNU牛头犬女篮 84-83
9 2026年11月07日 UP马鲁女篮vsADMU老鹰女篮 64-76
10 2026年11月07日 ADU猎鹰女篮vsUE女勇士女篮 94-77
11 2026年11月04日 UP马鲁女篮vsADU猎鹰女篮 59-66
12 2026年11月04日 UE女勇士女篮vsFEU水牛女篮 63-81
13 2026年11月04日 UST咆哮虎女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 97-74
14 2026年10月31日 ADU猎鹰女篮vsADMU老鹰女篮 52-70
15 2026年10月31日 NU牛头犬女篮vsFEU水牛女篮 81-85
16 2026年10月28日 ADU猎鹰女篮vsFEU水牛女篮 79-75
17 2026年10月28日 NU牛头犬女篮vsADMU老鹰女篮 84-60
18 2026年10月28日 UST咆哮虎女篮vsUP马鲁女篮 93-65
19 2026年10月28日 DLSU绿色弓箭手女篮vsUE女勇士女篮 65-68
20 2026年10月25日 UP马鲁女篮vsUST咆哮虎女篮 66-75
21 2026年10月25日 ADMU老鹰女篮vsUE女勇士女篮 73-56
22 2026年10月24日 DLSU绿色弓箭手女篮vsNU牛头犬女篮 71-75
23 2026年10月24日 FEU水牛女篮vsADU猎鹰女篮 50-48
24 2026年10月21日 ADMU老鹰女篮vsADU猎鹰女篮 70-79
25 2026年10月21日 NU牛头犬女篮vsUP马鲁女篮 71-82
26 2026年10月21日 UE女勇士女篮vsFEU水牛女篮 53-73
27 2026年10月21日 DLSU绿色弓箭手女篮vsUST咆哮虎女篮 62-83
28 2026年10月18日 DLSU绿色弓箭手女篮vsADU猎鹰女篮 68-70
29 2026年10月18日 NU牛头犬女篮vsFEU水牛女篮 66-60
30 2026年10月17日 UST咆哮虎女篮vsADMU老鹰女篮 90-67
31 2026年10月17日 UP马鲁女篮vsUE女勇士女篮 57-43
32 2026年10月14日 NU牛头犬女篮vsUE女勇士女篮 76-63
33 2026年10月14日 UST咆哮虎女篮vsFEU水牛女篮 88-42
34 2026年10月11日 UP马鲁女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 63-58
35 2026年10月11日 ADU猎鹰女篮vsUE女勇士女篮 67-50
36 2026年10月10日 FEU水牛女篮vsADMU老鹰女篮 66-88
37 2026年10月10日 UST咆哮虎女篮vsNU牛头犬女篮 90-66
38 2026年10月07日 ADMU老鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 79-66
39 2026年10月07日 ADU猎鹰女篮vsUP马鲁女篮 67-60
40 2026年10月03日 NU牛头犬女篮vsADMU老鹰女篮 87-77
41 2026年10月03日 UST咆哮虎女篮vsADU猎鹰女篮 83-65
42 2026年09月26日 UE女勇士女篮vsUST咆哮虎女篮 58-103
43 2025年12月14日 德拉萨大学绿色弓箭手vs战斗马鲁 63-66
44 2025年12月14日 UST咆哮虎女篮vsNU牛头犬女篮 79-64
45 2025年12月10日 NU牛头犬女篮vsUST咆哮虎女篮 70-95
46 2025年12月06日 UST咆哮虎女篮vsNU牛头犬女篮 79-84
47 2025年12月03日 ADMU老鹰女篮vsNU牛头犬女篮 66-67
48 2025年11月26日 ADMU老鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 72-73
49 2025年11月26日 UST咆哮虎女篮vsFEU水牛女篮 101-84
50 2025年11月23日 NU牛头犬女篮vsUST咆哮虎女篮 85-105
51 2025年11月23日 NU斗牛犬vsUST咆哮虎 71-80
52 2025年11月23日 ADU猎鹰女篮vsADMU老鹰女篮 77-71
53 2025年11月22日 UP马鲁女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 73-75
54 2025年11月22日 FEU水牛女篮vsUE女勇士女篮 70-53
55 2025年11月19日 ADMU老鹰女篮vsUP马鲁女篮 94-68
56 2025年11月19日 ADU猎鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 78-70
57 2025年11月16日 UP马鲁女篮vsADU猎鹰女篮 65-69
58 2025年11月16日 DLSU绿色弓箭手女篮vsFEU水牛女篮 62-64
59 2025年11月15日 UST咆哮虎女篮vsADMU老鹰女篮 92-79
60 2025年11月15日 UE女勇士女篮vsNU牛头犬女篮 48-81
61 2025年11月12日 FEU水牛女篮vsNU牛头犬女篮 63-95
62 2025年11月12日 UE女勇士女篮vsUST咆哮虎女篮 50-125
63 2025年11月08日 NU牛头犬女篮vsADU猎鹰女篮 86-57
64 2025年11月08日 UP马鲁女篮vsUE女勇士女篮 81-67
65 2025年11月05日 UE女勇士女篮vsADMU老鹰女篮 57-81
66 2025年11月02日 FEU水牛女篮vsADU猎鹰女篮 39-67
67 2025年11月02日 NU牛头犬女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 97-67
68 2025年10月29日 UE女勇士女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 72-82
69 2025年10月29日 UST咆哮虎女篮vsADU猎鹰女篮 95-66
70 2025年10月29日 NU牛头犬女篮vsUP马鲁女篮 82-61
71 2025年10月29日 FEU水牛女篮vsADMU老鹰女篮 70-82
72 2025年10月25日 DLSU绿色弓箭手女篮vsUST咆哮虎女篮 50-94
73 2025年10月25日 ADU猎鹰女篮vsUE红勇士女篮 75-49
74 2025年10月22日 FEU水牛女篮vsADMU老鹰女篮 77-84
75 2025年10月22日 ADU猎鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 52-53
76 2025年10月22日 UE女勇士女篮vsNU牛头犬女篮 53-84
77 2025年10月19日 UP马鲁女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 59-88
78 2025年10月19日 UE女勇士女篮vsFEU水牛女篮 59-81
79 2025年10月18日 ADU猎鹰女篮vsUST咆哮虎女篮 55-79
80 2025年10月18日 NU牛头犬女篮vsADMU老鹰女篮 83-79
81 2025年10月15日 UST咆哮虎女篮vsFEU水牛女篮 104-66
82 2025年10月15日 DLSU绿色弓箭手女篮vsUE女勇士女篮 73-62
83 2025年10月12日 UP马鲁女篮vsFEU水牛女篮 66-94
84 2025年10月12日 DLSU绿色弓箭手女篮vsNU牛头犬女篮 68-86
85 2025年10月11日 UST咆哮虎女篮vsADMU老鹰女篮 75-66
86 2025年10月11日 ADU猎鹰女篮vsUE女勇士女篮 54-43
87 2025年10月08日 ADMU老鹰女篮vsUP马鲁女篮 78-65
88 2025年10月08日 NU牛头犬女篮vsADU猎鹰女篮 69-51
89 2025年10月05日 ADMU老鹰女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 77-58
90 2025年10月05日 FEU水牛女篮vsADU猎鹰女篮 56-57
91 2025年10月04日 UP马鲁女篮vsNU牛头犬女篮 58-95
92 2025年10月04日 UE女勇士女篮vsUST咆哮虎女篮 42-99
93 2025年10月01日 UST咆哮虎女篮vsNU牛头犬女篮 76-62
94 2025年10月01日 DLSU绿色弓箭手女篮vsFEU水牛女篮 72-73
95 2025年09月28日 ADMU老鹰女篮vsADU猎鹰女篮 70-60
96 2025年09月27日 UST咆哮虎女篮vsDLSU绿色弓箭手女篮 105-56
97 2025年09月27日 NU斗牛犬vs远东大学矮水牛 84-68
98 2025年09月27日 NU牛头犬女篮vsFEU水牛女篮 89-64
99 2025年09月24日 ADMU老鹰女篮vsUE女勇士女篮 81-52
100 2025年02月19日 CEU蝎子女篮vsUST咆哮虎女篮 33-105

友情链接