jrs直播网 > 足球直播 > 日联U21积分 >

日联U21积分

日联U21积分列表

A组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/1/1 16/5 13 6 3/3
2 4/0/2 16/16 12 6 3/3
3 3/2/1 13/6 11 6 4/2
4 3/0/3 9/11 9 6 2/4
5 2/0/5 10/22 6 7 2/5
6 1/0/5 9/15 3 6 3/3
B组排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 4/1/1 12/4 13 6 3/3
2 4/0/1 11/4 12 5 3/2
3 2/1/3 10/12 7 6 3/3
4 1/1/3 11/11 4 5 3/2
5 1/0/4 5/16 3 5 3/2

友情链接