jrs直播网 > 足球直播 > 西协丙积分 >

西协丙积分

西协丙积分列表

排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 蒙塔尼萨 6/2/3 15/7 20 11 5/6
2 切达约拉德尔瓦莱斯 5/4/2 12/10 19 11 6/5
3 维拉诺瓦加图 5/4/2 14/13 19 11 6/5
4 莱里达竞技 5/3/3 17/13 18 11 6/5
5 豪斯彼得利特 4/6/1 14/11 18 11 6/5
6 5/2/4 18/11 17 11 5/6
7 5/2/4 17/12 17 11 5/6
8 尤托纳 5/2/4 9/9 17 11 6/5
9 格拉马 4/4/3 15/6 16 11 5/6
10 坡巴拉马夫密 5/1/5 15/13 16 11 6/5
11 科尔内利亚 3/5/3 17/14 14 11 6/5
12 佩拉拉达 3/5/3 13/12 14 11 6/5
13 4/1/6 14/20 13 11 5/6
14 曼蒂诺 3/3/5 19/25 12 11 5/6
15 比拉萨尔德马尔 3/3/5 14/20 12 11 5/6
16 莫列鲁萨 3/2/6 10/15 11 11 6/5
17 2/3/6 12/17 9 11 5/6
18 圣克里斯托瓦尔 2/2/7 8/25 8 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 波若 7/2/2 17/8 23 11 5/6
2 斯尔华 6/3/3 17/15 21 12 6/6
3 巴尔科 5/4/2 16/10 19 11 6/5
4 5/4/3 21/17 19 12 6/6
5 5/3/3 10/10 18 11 6/5
6 阿泰利科 4/5/3 18/17 17 12 6/6
7 4/5/3 12/12 17 12 6/6
8 5/1/5 16/12 16 11 6/5
9 4/3/4 15/13 15 11 6/5
10 维拉贝斯竞赛 3/6/2 12/11 15 11 5/6
11 伊斯塔登斯 4/3/4 17/19 15 11 5/6
12 索摩扎斯 3/5/3 12/11 14 11 6/5
13 奇迪戈 3/5/3 11/12 14 11 5/6
14 安洛德拉斯 3/3/5 13/15 12 11 5/6
15 3/2/6 13/17 11 11 6/5
16 CD阿尔廷 3/2/6 12/16 11 11 6/5
17 3/0/8 13/23 9 11 5/6
18 维维罗 2/2/7 7/14 8 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 赫尔曼斯 7/2/2 25/12 23 11 6/5
2 7/2/3 29/19 23 12 6/6
3 圣洛克 7/2/1 17/8 23 10 4/6
4 科鲁尼亚 5/4/2 14/12 19 11 5/6
5 乌特雷拉 6/1/4 17/20 19 11 5/6
6 5/3/2 17/10 18 10 4/6
7 托马雷斯 5/2/4 12/12 17 11 6/5
8 4/2/4 18/16 14 10 5/5
9 休达B队 4/2/4 14/13 14 10 5/5
10 林恩斯 3/4/4 13/14 13 11 6/5
11 奇克拉纳 3/3/5 13/17 12 11 5/6
12 科尼尔CF 3/3/5 9/15 12 11 6/5
13 加的斯B队 1/7/3 7/8 10 11 6/5
14 科尔多瓦B队 2/4/4 11/13 10 10 6/4
15 2/3/4 12/14 9 9 4/5
16 塞维利亚C队 1/6/4 13/20 9 11 6/5
17 2/2/7 9/21 8 11 6/5
18 波卢洛斯CF 1/4/6 10/16 7 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 潘迪普利多 8/2/2 34/16 26 12 6/6
2 UD圣费尔南多 8/2/1 25/7 26 11 6/5
3 特内里费岛联 8/2/2 18/10 26 12 6/6
4 7/2/2 21/9 23 11 5/6
5 拉斯帕尔马斯C队 5/4/2 22/13 19 11 6/5
6 苏雅萨 6/1/4 19/12 19 11 6/5
7 5/1/4 15/9 16 10 6/4
8 马利诺 4/4/4 20/15 16 12 6/6
9 5/1/6 14/20 16 12 6/6
10 4/3/4 17/16 15 11 5/6
11 门萨赫罗 3/4/4 13/19 13 11 5/6
12 维拉圣塔 3/4/5 11/18 13 12 6/6
13 兰沙路迪 2/6/3 11/14 12 11 5/6
14 阿纳扎 3/3/6 13/23 12 12 6/6
15 2/4/5 14/19 10 11 5/6
16 1/4/7 10/28 7 12 6/6
17 1/3/7 13/24 6 11 6/5
18 1/2/8 8/26 5 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 10/0/2 22/9 30 12 6/6
2 托莱多 7/2/2 23/11 23 11 6/5
3 维拉坎那斯 6/3/2 20/10 21 11 6/5
4 维拉鲁比亚 5/4/3 18/14 19 12 6/6
5 比利亚罗夫莱多 4/6/1 12/6 18 11 5/6
6 圣克莱门特 5/3/3 20/18 18 11 6/5
7 6/0/5 16/15 18 11 5/6
8 5/2/4 14/14 17 11 5/6
9 4/3/4 14/11 15 11 6/5
10 CD塔兰孔 4/3/4 16/14 15 11 5/6
11 4/3/5 18/22 15 12 6/6
12 CD托里霍斯 4/2/5 11/13 14 11 5/6
13 索库埃利亚莫斯 3/4/4 8/9 13 11 5/6
14 拉索拉纳 4/0/7 9/12 12 11 6/5
15 玛查莫洛 3/3/5 17/21 12 11 6/5
16 巴拉索特飓风 3/1/7 12/23 10 11 6/5
17 金塔纳 1/4/6 14/22 7 11 5/6
18 0/3/9 9/29 3 12 6/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 8/2/1 24/12 26 11 5/6
2 6/5/0 19/6 23 11 6/5
3 6/3/2 17/13 21 11 6/5
4 5/5/1 17/13 20 11 5/6
5 5/3/3 18/10 18 11 6/5
6 莫利嫩塞 5/3/3 19/14 18 11 6/5
7 4/5/2 15/10 17 11 5/6
8 UCAM穆西亚B队 4/3/4 18/13 15 11 5/6
9 4/3/4 17/16 15 11 7/4
10 托塔纳 4/3/4 14/14 15 11 6/5
11 UD洛杉矶加雷斯 4/3/4 12/12 15 11 5/6
12 4/1/6 13/19 13 11 5/6
13 卡泰真拿B队 2/5/4 16/19 11 11 5/6
14 SFC米勒娃 3/2/6 7/14 11 11 5/6
15 玛莎隆 3/1/7 17/19 10 11 6/5
16 3/1/7 10/16 10 11 6/5
17 CD阿尔嘉德 3/0/8 7/24 9 11 5/6
18 1/2/8 10/26 5 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 萨拉戈萨B队 7/3/1 22/8 24 11 6/5
2 SD埃吉亚 6/3/2 20/14 21 11 5/6
3 5/4/2 20/12 19 11 4/7
4 阿尔穆尼亚 6/1/4 17/14 19 11 6/5
5 4/6/1 19/13 18 11 6/5
6 巴尔亚 5/3/3 13/8 18 11 5/6
7 4/5/2 12/7 17 11 6/5
8 蒙松 4/5/3 18/21 17 12 7/5
9 阿姆迪瓦 4/3/4 11/10 15 11 6/5
10 弗拉加 4/3/4 11/11 15 11 6/5
11 班尼法 3/5/3 18/17 14 11 5/6
12 3/4/4 15/16 13 11 5/6
13 3/3/5 12/18 12 11 5/6
14 埃皮拉FC 2/5/4 9/12 11 11 5/6
15 CF卢卡 3/2/6 13/17 11 11 5/6
16 罗贝勒斯 1/6/4 13/19 9 11 6/5
17 塔马瑞特 3/0/8 15/25 9 11 6/5
18 贝尔奇特 0/5/7 8/24 5 12 6/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 雷奥亚 6/5/1 30/16 23 12 6/6
2 7/2/3 29/15 23 12 6/6
3 7/2/3 18/17 23 12 6/6
4 比亚沙圣 6/3/3 23/11 21 12 6/6
5 杜兰高 5/6/1 19/12 21 12 6/6
6 皇家社会C队 5/4/2 20/12 19 11 5/6
7 圣伊格纳西奥 5/3/4 19/13 18 12 6/6
8 5/3/3 15/11 18 11 6/5
9 5/3/3 15/13 18 11 5/6
10 5/2/4 14/16 17 11 5/6
11 索杜沛 5/2/4 8/15 17 11 6/5
12 4/4/4 18/22 16 12 6/6
13 4/3/5 14/17 15 12 6/6
14 拿戈纳克 4/2/6 17/17 14 12 6/6
15 帕萨亚 3/1/8 17/29 10 12 6/6
16 圣图智 3/0/8 7/14 9 11 5/6
17 2/0/9 9/19 6 11 6/5
18 艾慕瑞奥 0/1/10 3/26 1 11 6/5
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 瑞维纳 8/3/1 28/13 27 12 6/6
2 特罗佩松 8/2/1 22/8 26 11 6/5
3 维米诺 8/2/2 21/7 26 12 6/6
4 拉瑞都 8/1/3 24/10 25 12 6/6
5 CD卡恩 7/2/2 13/5 23 11 5/6
6 萨马诺 6/4/2 25/11 22 12 6/6
7 比扎纳 6/3/3 21/15 21 12 6/6
8 多瑞那 3/7/2 13/9 16 12 6/6
9 5/1/5 16/21 16 11 6/5
10 艾伯利西亚竞技 2/5/5 15/19 11 12 6/6
11 戈阿尼佐 3/2/6 13/19 11 11 5/6
12 3/2/7 9/19 11 12 6/6
13 索拉雷斯 2/3/6 8/16 9 11 6/5
14 CD纳华 2/3/6 12/24 9 11 5/6
15 2/2/7 11/19 8 11 6/5
16 2/2/7 8/22 8 11 5/6
17 艾斯哥比度 1/4/6 8/18 7 11 6/5
18 贝拉德 1/4/6 8/20 7 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 伊比萨岛 7/4/0 17/3 25 11 6/5
2 普拉格斯卡尔维亚 8/0/4 22/11 24 12 6/6
3 康斯坦西亚 6/5/1 19/8 23 12 6/6
4 马纳科尔 6/3/2 21/11 21 11 6/5
5 桑塔尼 5/5/2 18/10 20 12 6/6
6 PE圣约尔迪 5/5/2 20/14 20 12 6/6
7 6/1/4 16/11 19 11 6/5
8 洛塞滕斯 6/1/5 12/12 19 12 6/6
9 CD卡达斯亚 5/2/4 19/14 17 11 5/6
10 福门特拉 4/4/3 14/9 16 11 5/6
11 比尼萨冷 4/3/4 17/16 15 11 6/5
12 阿库迪亚 5/0/6 14/18 15 11 5/6
13 安德拉特克斯 3/4/5 19/22 13 12 6/6
14 3/2/6 12/19 11 11 6/5
15 梅卡达 2/4/5 11/18 10 11 5/6
16 1/3/8 12/28 6 12 6/6
17 1/2/8 7/23 5 11 5/6
18 1/2/9 8/31 5 12 6/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 莫斯托莱斯 8/2/1 26/7 26 11 6/5
2 5/6/0 21/10 21 11 6/5
3 拉斯洛查斯 6/3/2 23/17 21 11 5/6
4 莱加内斯B队 5/3/3 24/14 18 11 5/6
5 5/3/3 21/17 18 11 5/6
6 5/2/4 16/16 17 11 5/6
7 阿达维联 4/4/3 17/14 16 11 6/5
8 富恩拉布雷达 4/4/3 16/13 16 11 6/5
9 波卒埃洛 4/4/3 15/18 16 11 5/6
10 皇家阿安爵之 4/4/4 18/22 16 12 6/6
11 特里巴尔 3/6/2 15/14 15 11 5/6
12 4/2/5 17/11 14 11 6/5
13 巴列卡诺B队 3/3/5 15/19 12 11 5/6
14 2/5/5 17/22 11 12 6/6
15 2/4/5 18/25 10 11 5/6
16 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 2/2/7 16/29 8 11 6/5
17 1/4/6 13/20 7 11 6/5
18 2/1/8 9/29 7 11 6/5
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 伊扎拉 10/2/0 35/8 32 12 6/6
2 木提维拉 7/5/0 22/6 26 12 6/6
3 苏比扎 6/1/4 21/16 19 11 5/6
4 维格瓦尔特 6/1/5 16/11 19 12 6/6
5 5/4/3 15/11 19 12 6/6
6 特安崔亚 4/5/3 15/14 17 12 6/6
7 贝提科扎赫 5/2/5 13/18 17 12 6/6
8 4/4/4 21/14 16 12 5/7
9 AD圣胡安 4/4/3 21/14 16 11 6/5
10 艾古亚斯谷 4/4/3 17/15 16 11 6/5
11 西尔波内罗 4/3/5 11/15 15 12 6/6
12 3/5/4 14/14 14 12 6/6
13 科尔特斯 3/3/6 8/19 12 12 6/6
14 坎图拉瓜 4/0/8 8/27 12 12 6/6
15 潘普洛纳 2/4/5 8/15 10 11 6/5
16 比堤欧纳克 2/4/6 12/20 10 12 6/6
17 瓦尔特 1/6/5 10/20 9 12 6/6
18 1/5/6 11/21 8 12 6/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 比利亚雷亚尔C队 9/0/3 18/10 27 12 6/6
2 莱万特B队 6/4/1 17/4 22 11 6/5
3 大力神B队 5/5/1 17/11 20 11 5/6
4 阿瑟罗 4/6/2 12/9 18 12 6/6
5 4/5/2 15/8 17 11 5/6
6 克维伦特 4/5/2 15/13 17 11 6/5
7 萨古蒂诺 5/2/4 17/17 17 11 6/5
8 托伦CF 5/1/5 16/15 16 11 5/6
9 CD布诺尔 4/4/3 13/14 16 11 6/5
10 CD洛达 4/3/4 15/16 15 11 6/5
11 奥丁恩 4/2/6 16/16 14 12 6/6
12 3/4/5 11/11 13 12 6/6
13 阿齐纳塔 2/6/4 14/17 12 12 6/6
14 托雷拉诺竞技 3/2/6 11/17 11 11 5/6
15 3/2/7 11/19 11 12 6/6
16 祖维艾斯潘诺 2/4/5 12/19 10 11 5/6
17 1/6/4 9/15 9 11 6/5
18 2/3/6 10/18 9 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 克瑞斯图竞技 8/3/1 17/6 27 12 6/6
2 圣塔玛塔 8/2/2 20/8 26 12 6/6
3 7/3/2 19/8 24 12 6/6
4 拉维根德尔卡米诺 7/2/3 16/13 23 12 6/6
5 曼西莱斯 6/4/2 17/11 22 12 6/6
6 比罗门萨斯 6/3/2 16/6 21 11 5/6
7 艾尔玛善 5/4/2 18/15 19 11 5/6
8 5/2/4 16/11 17 11 5/6
9 圭久洛 5/1/5 19/13 16 11 4/7
10 宾比贝 4/3/4 12/16 15 11 6/5
11 4/2/6 15/17 14 12 6/6
12 3/4/5 18/19 13 12 6/6
13 艾兰迪纳 2/6/3 13/15 12 11 5/6
14 图雷加诺 2/5/4 12/14 11 11 7/4
15 2/2/8 12/26 8 12 6/6
16 1/3/8 11/25 6 12 6/6
17 1/3/8 13/31 6 12 6/6
18 0/4/7 3/13 4 11 7/4
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 梅利利亚 8/2/1 19/7 26 11 5/6
2 特雷唐吉莫诺 7/2/2 22/12 23 11 5/6
3 6/5/0 19/9 23 11 5/6
4 莫特里尔 5/5/1 15/10 20 11 5/6
5 马拉加B队 5/4/2 21/12 19 11 6/5
6 阿尔梅里亚B队 5/4/2 14/8 19 11 6/5
7 圣佩德鲁 6/0/5 15/15 18 11 6/5
8 格拉纳达B队 4/4/3 11/7 16 11 6/5
9 4/3/4 15/11 15 11 6/5
10 4/3/4 8/9 15 11 5/6
11 CD休伊特 3/4/4 14/18 13 11 5/6
12 波库纳竞技 3/4/4 13/20 13 11 6/5
13 托雷德尔马 3/3/5 9/11 12 11 5/6
14 奥利诺 3/3/5 13/16 12 11 6/5
15 1/5/5 7/13 8 11 6/5
16 拉曼恰竞技 1/5/5 8/16 8 11 5/6
17 0/5/6 5/16 5 11 6/5
18 马拉加市 0/1/10 6/24 1 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 哈罗拉科鲁尼亚 9/1/1 27/15 28 11 6/5
2 拉卡扎达 9/0/2 19/13 27 11 5/6
3 卡拉贺拿 8/0/3 33/13 24 11 6/5
4 阿尔法罗 7/2/2 15/9 23 11 6/5
5 安吉亚诺 6/3/3 22/11 21 12 6/6
6 阿甘西洛 5/5/2 26/15 20 12 6/6
7 奥恩沙 6/2/3 18/11 20 11 6/5
8 贝赛欧 6/1/5 24/18 19 12 6/6
9 瓦瑞 5/4/2 12/9 19 11 5/6
10 4/4/3 13/9 16 11 5/6
11 普拉德洪 4/1/7 10/21 13 12 6/6
12 雅古 4/0/7 15/25 12 11 6/5
13 卡拉桑西奥 3/2/6 13/21 11 11 6/5
14 塞尼卡尔 2/3/6 12/19 9 11 5/6
15 埃布罗河 2/2/7 10/22 8 11 5/6
16 维安纳斯 2/1/8 14/21 7 11 5/6
17 1/3/7 8/19 6 11 5/6
18 卡萨拉雷纳 1/0/10 10/30 3 11 6/5
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 科瓦栋卡 8/2/1 29/11 26 11 6/5
2 希洪竞技B队 7/3/1 22/9 24 11 6/5
3 利阿达 6/3/2 15/5 21 11 6/5
4 空达 5/5/1 15/7 20 11 5/6
5 兰格勒奥 5/3/3 18/12 18 11 6/5
6 考达尔 5/3/3 14/12 18 11 6/5
7 莫斯科尼亚 4/5/2 17/15 17 11 5/6
8 基杭印达斯特利亚 5/2/4 16/16 17 11 5/6
9 El圣马田 4/4/3 14/15 16 11 5/6
10 科伦加 4/3/4 19/25 15 11 5/6
11 帕拉维亚诺 4/2/5 23/20 14 11 6/5
12 利亚内斯 3/4/4 14/17 13 11 6/5
13 阿维莱斯体育场 3/3/5 9/14 12 11 6/5
14 斯罗 4/0/7 11/18 12 11 5/6
15 克耶雷斯 2/3/6 12/17 9 11 5/6
16 恩阙谷 2/2/7 8/19 8 11 6/5
17 0/6/5 9/18 6 11 5/6
18 0/3/8 9/24 3 11 5/6
排名 球队 胜/平/负 进/失 积分 总 主/客
1 阿苏阿加 8/2/1 21/8 26 11 6/5
2 卡斯图埃拉 7/2/2 19/6 23 11 5/6
3 勒伦塞 6/5/0 13/5 23 11 6/5
4 维拉洛尼斯 6/3/2 15/5 21 11 6/5
5 莫拉罗 6/3/2 16/12 21 11 5/6
6 5/2/4 17/13 17 11 5/6
7 4/3/4 16/12 15 11 6/5
8 CD格沃拉 4/3/4 17/18 15 11 5/6
9 谢利斯 4/3/4 13/15 15 11 6/5
10 CD昆塔纳 3/5/3 11/10 14 11 5/6
11 SP维拉弗朗卡 4/2/5 18/18 14 11 6/5
12 3/4/4 14/12 13 11 5/6
13 3/4/4 15/15 13 11 6/5
14 2/6/3 13/12 12 11 6/5
15 普拉森西亚 2/5/4 11/17 11 11 5/6
16 蒙蒂霍 2/2/7 8/17 8 11 6/5
17 普埃夫洛努埃沃 0/5/6 12/27 5 11 4/7
18 0/1/10 4/31 1 11 6/5

友情链接