jrs直播网 > 足球直播 > NBA积分 >

NBA积分

NBA积分列表

东部排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 76人 13 3 81% 4连胜 114.5 111.6
2 凯尔特人 11 4 73% 2连负 113.9 103.4
3 活塞 10 5 67% 1连负 114.5 108.7
4 老鹰 10 6 63% 3连胜 117.3 114.6
5 热火 9 6 60% 6连胜 120.5 119.9
6 尼克斯 9 6 60% 3连胜 109.5 103.5
7 骑士 9 8 53% 1连胜 118.8 116.5
8 魔术 7 8 47% 1连胜 109.6 112.7
9 猛龙 6 10 38% 1连胜 111.6 111.4
10 奇才 6 11 35% 2连胜 110 116.5
11 步行者 5 11 31% 3连负 112 115.6
12 黄蜂 4 11 27% 4连负 99.9 110.5
13 公牛 4 11 27% 1连负 114.7 122.8
14 篮网 3 12 20% 4连负 110.9 118.8
15 雄鹿 1 15 6% 12连负 108.1 121.1
西部排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 湖人 14 3 82% 1连胜 120 113.8
2 马刺 13 3 81% 1连胜 117.5 106.3
3 灰熊 12 4 75% 5连胜 122.1 111.9
4 火箭 12 5 71% 1连负 118.2 110.6
5 森林狼 11 5 69% 1连负 115.6 105.8
6 开拓者 10 5 67% 1连胜 117.5 111.2
7 掘金 9 5 64% 2连胜 114.6 113.1
8 雷霆 10 6 63% 1连胜 113 108.5
9 太阳 8 7 53% 3连胜 113.9 114.7
10 独行侠 8 7 53% 1连胜 112.3 113.2
11 勇士 8 8 50% 5连负 112.7 113.6
12 鹈鹕 5 12 29% 2连负 115.6 123
13 快船 4 10 29% 2连负 111.9 118.1
14 爵士 3 14 18% 1连负 108.3 115.7
15 国王 1 14 7% 8连负 107.5 120.7
东部排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 凯尔特人 4 0 100% 4连胜 126.8 108
2 老鹰 4 1 80% 4连胜 122.6 117.2
3 活塞 3 1 75% 2连胜 118.5 113
4 篮网 3 1 75% 1连负 124.3 116
5 魔术 3 1 75% 2连胜 123.8 117
6 公牛 3 2 60% 2连胜 122 114.8
7 热火 3 2 60% 1连负 128 122.4
8 奇才 2 2 50% 2连负 113.3 113.8
9 雄鹿 2 3 40% 1连胜 109.4 119.8
10 猛龙 2 3 40% 2连负 122.4 116.8
11 骑士 1 2 33% 1连负 116 120.3
12 黄蜂 1 3 25% 2连负 96.5 111
13 76人 1 3 25% 3连负 113.5 120
14 步行者 1 3 25% 3连负 119.8 118.3
15 尼克斯 1 4 20% 1连胜 106 124.2
西部排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 灰熊 3 1 75% 2连胜 117.5 110.8
2 鹈鹕 3 1 75% 2连胜 110.5 110.3
3 爵士 3 1 75% 2连胜 113.3 109.8
4 开拓者 3 1 75% 1连负 117.5 102.5
5 勇士 4 2 67% 3连胜 113.8 106.3
6 快船 2 1 67% 1连胜 110.7 108.3
7 火箭 2 1 67% 1连胜 122 112.7
8 掘金 3 2 60% 1连胜 115.6 114.2
9 森林狼 3 3 50% 2连负 116.2 118.2
10 马刺 2 3 40% 2连胜 114.4 108.8
11 湖人 2 3 40% 2连负 106.8 111.8
12 独行侠 1 3 25% 2连负 114.3 121.5
13 太阳 1 4 20% 2连负 109 114.6
14 雷霆 1 4 20% 1连负 109.8 117
15 国王 0 5 0% 5连负 102.8 117.6
东部A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 魔术 3 0 100% 3连胜 113.7 108
2 猛龙 2 1 67% 2连胜 113.3 110
3 活塞 1 1 50% 1连负 106 99.5
4 篮网 0 2 0% 2连负 102.5 111.5
5 雄鹿 0 2 0% 2连负 103 114
东部B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 热火 2 0 100% 2连胜 139 123
2 骑士 2 1 67% 1连胜 122.7 115.7
3 76人 1 1 50% 1连负 96.5 106
4 步行者 1 2 33% 1连负 116.7 125.7
5 尼克斯 0 2 0% 2连负 98.5 102
东部C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 凯尔特人 2 0 100% 2连胜 122 95.5
2 老鹰 2 1 67% 1连胜 122.3 118
3 奇才 2 1 67% 1连胜 108.3 104
4 公牛 1 2 33% 1连负 110 113.3
5 黄蜂 0 3 0% 3连负 85.3 108.3
西部A组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 独行侠 2 0 100% 2连胜 114 105.5
2 掘金 2 0 100% 2连胜 130 122
3 太阳 1 1 50% 1连胜 115.5 114
4 火箭 1 2 33% 1连负 120 122.3
5 爵士 0 3 0% 3连负 106.3 116
西部B组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 森林狼 2 0 100% 2连胜 121 105
2 雷霆 2 1 67% 1连胜 122 110
3 灰熊 1 1 50% 1连胜 119.5 119.5
4 快船 1 1 50% 1连胜 107 119.5
5 鹈鹕 0 3 0% 3连负 113.3 127.7
西部C组排名 球队 胜 负 胜率 近况 场均得分 场均失分
1 马刺 2 0 100% 2连胜 123.5 97
2 湖人 2 1 67% 2连胜 108.3 111.3
3 开拓者 1 1 50% 1连胜 119 115.5
4 勇士 1 1 50% 1连负 98.5 109
5 国王 0 3 0% 3连负 106.7 116.7

友情链接