jrs直播网 > 足球直播 > NBA得分榜 >

NBA得分榜

NBA得分榜列表

三分球、助攻、盖帽、篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 湖人 558/376/176 197/179 115 9 102
2 - 雷霆 507/373/180 102/271 72 15 65
3 - 马刺 458/324/171 100/224 53 61 191
4 - 热火 423/269/162 33/236 82 19 189
5 - 尼克斯 399/314/136 110/204 89 5 43
6 - 76人 398/266/133 108/158 87 8 49
7 - 骑士 392/284/141 118/166 83 6 75
8 - 国王 385/340/140 145/195 110 3 51
9 - 奇才 380/276/146 32/244 32 17 152
10 - 魔术 376/295/140 77/218 126 5 102
11 - 太阳 370/265/126 83/182 79 4 40
12 - 凯尔特人 369/276/118 111/165 95 10 93
13 - 活塞 358/265/126 89/176 110 12 72
14 - 火箭 357/222/112 65/157 64 16 88
15 - 掘金 348/231/116 95/136 81 13 70
16 - 鹈鹕 347/212/124 13/199 45 9 87
17 - 步行者 345/246/127 70/176 57 2 92
18 - 独行侠 339/241/117 67/174 90 10 92
19 - 掘金 339/251/132 60/191 127 14 146
20 - 爵士 338/255/109 105/150 113 4 63
21 - 老鹰 335/274/113 160/114 48 6 58
22 - 火箭 331/225/123 30/195 105 13 139
23 - 尼克斯 319/218/117 78/140 59 9 209
24 - 76人 316/237/117 70/167 50 7 93
25 - 篮网 316/225/105 71/154 71 3 90
26 - 勇士 315/235/107 86/149 59 13 117
27 - 开拓者 314/220/90 137/83 61 2 48
28 - 开拓者 314/205/104 70/135 79 5 81
29 - 快船 298/219/102 98/121 95 3 31
30 - 奇才 296/215/79 110/105 147 2 46
31 - 奇才 296/233/110 100/133 76 21 75
32 - 湖人 296/189/97 66/123 56 4 40
33 - 国王 294/199/100 98/101 40 6 51
34 - 骑士 294/205/84 115/90 100 8 77
35 - 猛龙 292/239/113 74/165 60 7 90
36 - 雄鹿 291/237/102 109/128 62 3 60
37 - 森林狼 285/216/110 74/142 56 6 73
38 - 鹈鹕 285/215/96 103/112 44 5 77
39 - 爵士 284/245/98 104/141 67 12 76
40 - 热火 283/185/97 49/136 47 10 116
41 - 篮网 283/205/92 120/85 22 6 96
42 - 森林狼 281/246/100 152/94 91 1 69
43 - 灰熊 279/202/98 78/124 58 2 37
44 - 勇士 278/160/80 94/66 39 1 37
45 - 马刺 276/212/107 54/158 68 2 81
46 - 森林狼 273/210/112 68/142 57 16 97
47 - 公牛 271/193/86 88/105 31 2 37
48 - 鹈鹕 271/235/105 71/164 92 9 85
49 - 猛龙 267/220/109 36/184 52 9 79
50 - 独行侠 267/205/97 104/101 53 5 44

友情链接